BMI Calculator
Your Height
56" (4' 8")
57" (4' 9")
58" (4' 10")
59" (4' 11")
60" (5' 0")
61" (5' 1")
62" (5' 2")
63" (5' 3")
64" (5' 4")
65" (5' 5")
66" (5' 6")
67" (5' 7")
68" (5' 8")
69" (5' 9")
70" (5' 10")
71" (5' 11")
72" (6' 0")
73" (6' 1")
74" (6' 2")
75" (6' 3")
76" (6' 4")
77" (6' 5")
78" (6' 6")
79" (6' 7")
Your Weight